1
0
Files
h8-536-decoder/scenarios/panel-atlas-standard-master-bit-sweep-v1.json
2026-05-27 21:37:50 +10:00

111 lines
4.6 KiB
JSON

{
"name": "panel-atlas-standard-master-bit-sweep-v1",
"notes": [
"Targeted bench sweep for the far-right STANDARD and MASTER lamps.",
"Uses CONNECT OK seed frames, a known SLAVE positive control, then bit sweeps around adjacent selector words.",
"Watch far-right stack top to bottom: tally, STANDARD, MASTER, SLAVE, CAM POWER, BARS."
],
"steps": [
{
"action": "power_cycle",
"off_seconds": 1.5
},
{
"action": "wait_ready",
"heartbeats": 2,
"timeout": 10.0,
"require": true
},
{
"action": "drain",
"seconds": 0.8
},
{
"action": "send",
"label": "ok_seed_1",
"frame": "00 00 00 80 00 DA",
"listen": 0.6
},
{
"action": "send",
"label": "ok_seed_2",
"frame": "00 00 00 80 00 DA",
"listen": 0.6
},
{
"action": "send",
"label": "positive_control_0013_8000_slave_on",
"frame": "00 00 13 80 00 C9",
"listen": 0.8
},
{
"action": "send",
"label": "clear_0013_after_slave",
"frame": "00 00 13 00 00 49",
"listen": 0.5
},
{
"action": "repeat",
"count": 1,
"steps": [
{"action": "send", "label": "candidate_0013_4000", "frame": "00 00 13 40 00 09", "listen": 0.75},
{"action": "send", "label": "clear_0013_after_4000", "frame": "00 00 13 00 00 49", "listen": 0.45},
{"action": "send", "label": "candidate_0013_2000", "frame": "00 00 13 20 00 69", "listen": 0.75},
{"action": "send", "label": "clear_0013_after_2000", "frame": "00 00 13 00 00 49", "listen": 0.45},
{"action": "send", "label": "candidate_0013_1000", "frame": "00 00 13 10 00 59", "listen": 0.75},
{"action": "send", "label": "clear_0013_after_1000", "frame": "00 00 13 00 00 49", "listen": 0.45},
{"action": "send", "label": "candidate_0013_0800", "frame": "00 00 13 08 00 41", "listen": 0.75},
{"action": "send", "label": "clear_0013_after_0800", "frame": "00 00 13 00 00 49", "listen": 0.45}
]
},
{
"action": "send",
"label": "ok_refresh_before_0012",
"frame": "00 00 00 80 00 DA",
"listen": 0.6
},
{
"action": "repeat",
"count": 1,
"steps": [
{"action": "send", "label": "candidate_0012_4000", "frame": "00 00 12 40 00 08", "listen": 0.75},
{"action": "send", "label": "clear_0012_after_4000", "frame": "00 00 12 00 00 48", "listen": 0.45},
{"action": "send", "label": "candidate_0012_2000", "frame": "00 00 12 20 00 68", "listen": 0.75},
{"action": "send", "label": "clear_0012_after_2000", "frame": "00 00 12 00 00 48", "listen": 0.45},
{"action": "send", "label": "candidate_0012_1000", "frame": "00 00 12 10 00 58", "listen": 0.75},
{"action": "send", "label": "clear_0012_after_1000", "frame": "00 00 12 00 00 48", "listen": 0.45},
{"action": "send", "label": "candidate_0012_0800", "frame": "00 00 12 08 00 40", "listen": 0.75},
{"action": "send", "label": "clear_0012_after_0800", "frame": "00 00 12 00 00 48", "listen": 0.45},
{"action": "send", "label": "candidate_0012_8000", "frame": "00 00 12 80 00 C8", "listen": 0.75},
{"action": "send", "label": "clear_0012_after_8000", "frame": "00 00 12 00 00 48", "listen": 0.45}
]
},
{
"action": "send",
"label": "ok_refresh_before_0014",
"frame": "00 00 00 80 00 DA",
"listen": 0.6
},
{
"action": "repeat",
"count": 1,
"steps": [
{"action": "send", "label": "candidate_0014_4000", "frame": "00 00 14 40 00 0E", "listen": 0.75},
{"action": "send", "label": "clear_0014_after_4000", "frame": "00 00 14 00 00 4E", "listen": 0.45},
{"action": "send", "label": "candidate_0014_2000", "frame": "00 00 14 20 00 6E", "listen": 0.75},
{"action": "send", "label": "clear_0014_after_2000", "frame": "00 00 14 00 00 4E", "listen": 0.45},
{"action": "send", "label": "candidate_0014_1000", "frame": "00 00 14 10 00 5E", "listen": 0.75},
{"action": "send", "label": "clear_0014_after_1000", "frame": "00 00 14 00 00 4E", "listen": 0.45},
{"action": "send", "label": "candidate_0014_0800", "frame": "00 00 14 08 00 46", "listen": 0.75},
{"action": "send", "label": "clear_0014_after_0800", "frame": "00 00 14 00 00 4E", "listen": 0.45},
{"action": "send", "label": "candidate_0014_8000", "frame": "00 00 14 80 00 CE", "listen": 0.75},
{"action": "send", "label": "clear_0014_after_8000", "frame": "00 00 14 00 00 4E", "listen": 0.45}
]
},
{
"action": "listen",
"seconds": 1.0
}
]
}