This commit is contained in:
Aiden
2026-05-14 02:31:15 +10:00
parent 6ffef616c2
commit 296709e6ff
2 changed files with 80 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,42 @@
Direct response sweep: 32 frames x 1 cycles (32 total) on COM5 at 38400 8N1
BASELINE heartbeat-compatible RX: 24 bytes, offset 0, 4 frames + 0 bytes
01:57:07.790 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x60 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 60 20 D0 CA
01:57:08.611 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x61 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 61 20 D0 CB
01:57:08.611 ANOMALY 24 RX bytes; first mismatch at byte 0: got 07, heartbeat offset 3 expected 00
01:57:08.611 RX raw 07 80 58 24 DD 7C 07 80 58 24 DD 7C 07 80 58 24 DD 7C 07 80 58 24 DD 7C
01:57:09.435 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x62 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 62 20 D0 C8
01:57:09.435 ANOMALY 24 RX bytes; first mismatch at byte 0: got 07, heartbeat offset 3 expected 00
01:57:09.435 RX raw 07 80 58 24 DD 7C 07 80 58 24 DD 7C 07 80 58 24 DD 7C 07 80 58 24 DD 7C
01:57:10.259 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x63 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 63 20 D0 C9
01:57:10.259 ANOMALY 6 RX bytes; first mismatch at byte 0: got 07, heartbeat offset 3 expected 00
01:57:10.259 RX raw 07 80 58 24 DD 7C
01:57:11.081 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x64 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 64 20 D0 CE
01:57:11.903 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x65 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 65 20 D0 CF
01:57:12.724 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x66 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 66 20 D0 CC
01:57:13.548 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x67 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 67 20 D0 CD
01:57:14.374 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x68 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 68 20 D0 C2
01:57:15.199 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x69 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 69 20 D0 C3
01:57:16.023 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x6A state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 6A 20 D0 C0
01:57:16.844 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x6B state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 6B 20 D0 C1
01:57:17.668 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x6C state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 6C 20 D0 C6
01:57:18.490 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x6D state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 6D 20 D0 C7
01:57:19.311 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x6E state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 6E 20 D0 C4
01:57:20.136 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x6F state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 6F 20 D0 C5
01:57:20.959 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x70 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 70 20 D0 DA
01:57:21.781 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x71 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 71 20 D0 DB
01:57:22.605 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x72 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 72 20 D0 D8
01:57:23.428 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x73 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 73 20 D0 D9
01:57:24.250 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x74 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 74 20 D0 DE
01:57:25.074 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x75 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 75 20 D0 DF
01:57:25.898 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x76 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 76 20 D0 DC
01:57:26.723 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x77 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 77 20 D0 DD
01:57:27.548 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x78 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 78 20 D0 D2
01:57:28.371 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x79 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 79 20 D0 D3
01:57:29.193 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x7A state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 7A 20 D0 D0
01:57:30.015 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x7B state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 7B 20 D0 D1
01:57:30.836 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x7C state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 7C 20 D0 D6
01:57:31.659 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x7D state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 7D 20 D0 D7
01:57:32.482 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x7E state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 7E 20 D0 D4
01:57:33.305 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x7F state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 7F 20 D0 D5
FINAL heartbeat-compatible RX: 12 bytes, offset 0, 2 frames + 0 bytes
Anomalies: 3

View File

@@ -0,0 +1,38 @@
Direct response sweep: 32 frames x 1 cycles (32 total) on COM5 at 38400 8N1
BASELINE heartbeat-compatible RX: 30 bytes, offset 0, 5 frames + 0 bytes
01:57:45.070 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x80 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 80 20 D0 2A
01:57:45.891 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x81 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 81 20 D0 2B
01:57:45.891 ANOMALY 29 RX bytes; first mismatch at byte 5: got 07, heartbeat offset 1 expected 00
01:57:45.891 RX raw 00 00 00 80 DA 07 80 60 24 DD 44 07 80 60 24 DD 44 07 80 60 24 DD 44 07 80 60 24 DD 44
01:57:46.710 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x82 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 82 20 D0 28
01:57:47.537 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x83 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 83 20 D0 29
01:57:48.358 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x84 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 84 20 D0 2E
01:57:49.181 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x85 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 85 20 D0 2F
01:57:50.003 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x86 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 86 20 D0 2C
01:57:50.827 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x87 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 87 20 D0 2D
01:57:51.649 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x88 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 88 20 D0 22
01:57:52.473 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x89 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 89 20 D0 23
01:57:53.299 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x8A state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 8A 20 D0 20
01:57:54.122 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x8B state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 8B 20 D0 21
01:57:54.947 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x8C state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 8C 20 D0 26
01:57:55.768 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x8D state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 8D 20 D0 27
01:57:56.590 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x8E state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 8E 20 D0 24
01:57:57.409 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x8F state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 8F 20 D0 25
01:57:58.231 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x90 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 90 20 D0 3A
01:57:59.052 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x91 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 91 20 D0 3B
01:57:59.874 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x92 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 92 20 D0 38
01:58:00.697 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x93 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 93 20 D0 39
01:58:01.519 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x94 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 94 20 D0 3E
01:58:02.344 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x95 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 95 20 D0 3F
01:58:03.164 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x96 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 96 20 D0 3C
01:58:03.987 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x97 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 97 20 D0 3D
01:58:04.809 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x98 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 98 20 D0 32
01:58:05.632 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x99 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 99 20 D0 33
01:58:06.457 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x9A state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 9A 20 D0 30
01:58:07.278 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x9B state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 9B 20 D0 31
01:58:08.099 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x9C state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 9C 20 D0 36
01:58:08.924 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x9D state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 9D 20 D0 37
01:58:09.748 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x9E state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 9E 20 D0 34
01:58:10.571 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x9F state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 9F 20 D0 35
FINAL heartbeat-compatible RX: 12 bytes, offset 0, 2 frames + 0 bytes
Anomalies: 1