Files
Sony-rcp/captures/he40-direct-20d0-cmd60-7f.txt
2026-05-14 02:31:15 +10:00

43 lines
3.9 KiB
Plaintext

Direct response sweep: 32 frames x 1 cycles (32 total) on COM5 at 38400 8N1
BASELINE heartbeat-compatible RX: 24 bytes, offset 0, 4 frames + 0 bytes
01:57:07.790 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x60 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 60 20 D0 CA
01:57:08.611 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x61 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 61 20 D0 CB
01:57:08.611 ANOMALY 24 RX bytes; first mismatch at byte 0: got 07, heartbeat offset 3 expected 00
01:57:08.611 RX raw 07 80 58 24 DD 7C 07 80 58 24 DD 7C 07 80 58 24 DD 7C 07 80 58 24 DD 7C
01:57:09.435 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x62 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 62 20 D0 C8
01:57:09.435 ANOMALY 24 RX bytes; first mismatch at byte 0: got 07, heartbeat offset 3 expected 00
01:57:09.435 RX raw 07 80 58 24 DD 7C 07 80 58 24 DD 7C 07 80 58 24 DD 7C 07 80 58 24 DD 7C
01:57:10.259 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x63 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 63 20 D0 C9
01:57:10.259 ANOMALY 6 RX bytes; first mismatch at byte 0: got 07, heartbeat offset 3 expected 00
01:57:10.259 RX raw 07 80 58 24 DD 7C
01:57:11.081 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x64 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 64 20 D0 CE
01:57:11.903 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x65 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 65 20 D0 CF
01:57:12.724 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x66 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 66 20 D0 CC
01:57:13.548 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x67 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 67 20 D0 CD
01:57:14.374 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x68 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 68 20 D0 C2
01:57:15.199 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x69 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 69 20 D0 C3
01:57:16.023 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x6A state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 6A 20 D0 C0
01:57:16.844 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x6B state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 6B 20 D0 C1
01:57:17.668 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x6C state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 6C 20 D0 C6
01:57:18.490 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x6D state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 6D 20 D0 C7
01:57:19.311 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x6E state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 6E 20 D0 C4
01:57:20.136 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x6F state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 6F 20 D0 C5
01:57:20.959 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x70 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 70 20 D0 DA
01:57:21.781 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x71 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 71 20 D0 DB
01:57:22.605 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x72 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 72 20 D0 D8
01:57:23.428 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x73 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 73 20 D0 D9
01:57:24.250 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x74 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 74 20 D0 DE
01:57:25.074 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x75 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 75 20 D0 DF
01:57:25.898 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x76 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 76 20 D0 DC
01:57:26.723 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x77 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 77 20 D0 DD
01:57:27.548 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x78 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 78 20 D0 D2
01:57:28.371 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x79 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 79 20 D0 D3
01:57:29.193 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x7A state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 7A 20 D0 D0
01:57:30.015 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x7B state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 7B 20 D0 D1
01:57:30.836 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x7C state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 7C 20 D0 D6
01:57:31.659 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x7D state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 7D 20 D0 D7
01:57:32.482 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x7E state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 7E 20 D0 D4
01:57:33.305 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x7F state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 7F 20 D0 D5
FINAL heartbeat-compatible RX: 12 bytes, offset 0, 2 frames + 0 bytes
Anomalies: 3