This commit is contained in:
Aiden
2026-05-14 02:31:15 +10:00
parent 6ffef616c2
commit 296709e6ff
2 changed files with 80 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,38 @@
Direct response sweep: 32 frames x 1 cycles (32 total) on COM5 at 38400 8N1
BASELINE heartbeat-compatible RX: 30 bytes, offset 0, 5 frames + 0 bytes
01:57:45.070 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x80 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 80 20 D0 2A
01:57:45.891 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x81 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 81 20 D0 2B
01:57:45.891 ANOMALY 29 RX bytes; first mismatch at byte 5: got 07, heartbeat offset 1 expected 00
01:57:45.891 RX raw 00 00 00 80 DA 07 80 60 24 DD 44 07 80 60 24 DD 44 07 80 60 24 DD 44 07 80 60 24 DD 44
01:57:46.710 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x82 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 82 20 D0 28
01:57:47.537 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x83 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 83 20 D0 29
01:57:48.358 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x84 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 84 20 D0 2E
01:57:49.181 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x85 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 85 20 D0 2F
01:57:50.003 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x86 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 86 20 D0 2C
01:57:50.827 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x87 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 87 20 D0 2D
01:57:51.649 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x88 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 88 20 D0 22
01:57:52.473 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x89 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 89 20 D0 23
01:57:53.299 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x8A state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 8A 20 D0 20
01:57:54.122 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x8B state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 8B 20 D0 21
01:57:54.947 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x8C state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 8C 20 D0 26
01:57:55.768 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x8D state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 8D 20 D0 27
01:57:56.590 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x8E state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 8E 20 D0 24
01:57:57.409 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x8F state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 8F 20 D0 25
01:57:58.231 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x90 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 90 20 D0 3A
01:57:59.052 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x91 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 91 20 D0 3B
01:57:59.874 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x92 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 92 20 D0 38
01:58:00.697 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x93 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 93 20 D0 39
01:58:01.519 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x94 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 94 20 D0 3E
01:58:02.344 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x95 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 95 20 D0 3F
01:58:03.164 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x96 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 96 20 D0 3C
01:58:03.987 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x97 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 97 20 D0 3D
01:58:04.809 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x98 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 98 20 D0 32
01:58:05.632 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x99 state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 99 20 D0 33
01:58:06.457 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x9A state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 9A 20 D0 30
01:58:07.278 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x9B state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 9B 20 D0 31
01:58:08.099 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x9C state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 9C 20 D0 36
01:58:08.924 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x9D state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 9D 20 D0 37
01:58:09.748 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x9E state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 9E 20 D0 34
01:58:10.571 TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x9F state=0x20 value=0xD0 frame 006 00 00 9F 20 D0 35
FINAL heartbeat-compatible RX: 12 bytes, offset 0, 2 frames + 0 bytes
Anomalies: 1