Direct response sweep: 32 frames x 1 cycles (32 total) on COM5 at 38400 8N1
BASELINE heartbeat-compatible RX: 24 bytes, offset 0, 4 frames + 0 bytes
01:38:04.472  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x20 state=0x20 value=0xD0 frame 006  00 00 20 20 D0 8A
01:38:05.301  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x21 state=0x20 value=0xD0 frame 006  00 00 21 20 D0 8B
01:38:05.301  ANOMALY 30 RX bytes; first mismatch at byte 0: got 07, heartbeat offset 3 expected 00
01:38:05.301  RX raw 07 80 48 24 DD 6C 07 80 48 24 DD 6C 07 80 48 24 DD 6C 07 80 48 24 DD 6C 07 80 48 24 DD 6C
01:38:06.126  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x22 state=0x20 value=0xD0 frame 006  00 00 22 20 D0 88
01:38:06.947  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x23 state=0x20 value=0xD0 frame 006  00 00 23 20 D0 89
01:38:07.766  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x24 state=0x20 value=0xD0 frame 006  00 00 24 20 D0 8E
01:38:08.588  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x25 state=0x20 value=0xD0 frame 006  00 00 25 20 D0 8F
01:38:09.410  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x26 state=0x20 value=0xD0 frame 006  00 00 26 20 D0 8C
01:38:10.232  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x27 state=0x20 value=0xD0 frame 006  00 00 27 20 D0 8D
01:38:11.054  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x28 state=0x20 value=0xD0 frame 006  00 00 28 20 D0 82
01:38:11.876  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x29 state=0x20 value=0xD0 frame 006  00 00 29 20 D0 83
01:38:12.698  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x2A state=0x20 value=0xD0 frame 006  00 00 2A 20 D0 80
01:38:13.521  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x2B state=0x20 value=0xD0 frame 006  00 00 2B 20 D0 81
01:38:14.342  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x2C state=0x20 value=0xD0 frame 006  00 00 2C 20 D0 86
01:38:15.164  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x2D state=0x20 value=0xD0 frame 006  00 00 2D 20 D0 87
01:38:15.988  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x2E state=0x20 value=0xD0 frame 006  00 00 2E 20 D0 84
01:38:16.812  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x2F state=0x20 value=0xD0 frame 006  00 00 2F 20 D0 85
01:38:17.634  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x30 state=0x20 value=0xD0 frame 006  00 00 30 20 D0 9A
01:38:18.458  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x31 state=0x20 value=0xD0 frame 006  00 00 31 20 D0 9B
Stopped.
