Direct response sweep: 32 frames x 1 cycles (32 total) on COM5 at 38400 8N1
BASELINE heartbeat-compatible RX: 24 bytes, offset 0, 4 frames + 0 bytes
02:01:21.124  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x60 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 60 40 30 4A
02:01:21.946  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x61 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 61 40 30 4B
02:01:21.946  ANOMALY 24 RX bytes; first mismatch at byte 0: got 07, heartbeat offset 3 expected 00
02:01:21.946  RX raw 07 80 58 28 D3 7E 07 80 58 28 D3 7E 07 80 58 28 D3 7E 07 80 58 28 D3 7E
02:01:22.772  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x62 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 62 40 30 48
02:01:23.597  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x63 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 63 40 30 49
02:01:24.417  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x64 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 64 40 30 4E
02:01:25.239  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x65 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 65 40 30 4F
02:01:26.063  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x66 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 66 40 30 4C
02:01:26.885  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x67 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 67 40 30 4D
02:01:27.706  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x68 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 68 40 30 42
02:01:28.530  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x69 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 69 40 30 43
02:01:29.354  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x6A state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 6A 40 30 40
02:01:30.175  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x6B state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 6B 40 30 41
02:01:30.995  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x6C state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 6C 40 30 46
02:01:31.817  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x6D state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 6D 40 30 47
02:01:32.643  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x6E state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 6E 40 30 44
02:01:33.465  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x6F state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 6F 40 30 45
02:01:34.286  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x70 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 70 40 30 5A
02:01:35.105  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x71 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 71 40 30 5B
02:01:35.927  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x72 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 72 40 30 58
02:01:36.748  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x73 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 73 40 30 59
02:01:37.572  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x74 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 74 40 30 5E
02:01:38.394  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x75 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 75 40 30 5F
02:01:39.214  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x76 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 76 40 30 5C
02:01:40.036  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x77 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 77 40 30 5D
02:01:40.860  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x78 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 78 40 30 52
02:01:41.684  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x79 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 79 40 30 53
02:01:42.506  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x7A state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 7A 40 30 50
02:01:43.330  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x7B state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 7B 40 30 51
02:01:44.151  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x7C state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 7C 40 30 56
02:01:44.974  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x7D state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 7D 40 30 57
02:01:45.797  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x7E state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 7E 40 30 54
02:01:46.622  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x7F state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 7F 40 30 55
FINAL heartbeat-compatible RX: 17 bytes, offset 1, 2 frames + 5 bytes
Anomalies: 1
