Probing 5 field combinations on COM5 at 38400 8N1
12:42:53.175  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:42:53.882  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:42:54.388  TX fields p1=0x00 p2=0x06 cmd=0x15 state=0x00 value=0x80 frame 006  00 06 15 00 80 C9
12:42:54.591  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:42:54.843  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:42:55.095  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:42:55.348  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:42:55.600  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:06.568  SCREEN p1=0x00 p2=0x06 cmd=0x15 state=0x00 value=0x80  CONNECT NOT ACT
12:43:06.569  TX fields p1=0x00 p2=0x07 cmd=0x15 state=0x00 value=0x80 frame 006  00 07 15 00 80 C8
12:43:06.570  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:06.570  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:06.570  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:06.570  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:06.571  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:06.571  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:06.571  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:06.572  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:06.572  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:06.572  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:06.623  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:06.623  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:06.623  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:06.623  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:06.623  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:06.623  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:06.624  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:06.776  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:07.483  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:13.717  TX fields p1=0x00 p2=0x08 cmd=0x15 state=0x00 value=0x80 frame 006  00 08 15 00 80 C7
12:43:13.768  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:13.768  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:13.768  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:13.768  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:13.768  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:13.768  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:13.768  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:13.768  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:13.768  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:14.020  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:14.272  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:14.525  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:14.777  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:22.946  SCREEN p1=0x00 p2=0x08 cmd=0x15 state=0x00 value=0x80  CONNECT NOT ACT
12:43:22.946  TX fields p1=0x00 p2=0x0E cmd=0x15 state=0x00 value=0x80 frame 006  00 0E 15 00 80 C1
12:43:22.947  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:22.947  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:22.947  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:22.947  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:22.947  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:22.947  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:22.948  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:22.948  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:22.948  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:22.948  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:22.998  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:22.998  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:22.998  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:23.200  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:23.453  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:23.705  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:23.957  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:31.920  SCREEN p1=0x00 p2=0x0E cmd=0x15 state=0x00 value=0x80  CONNECT NOT ACT
12:43:31.920  TX fields p1=0x00 p2=0x0F cmd=0x15 state=0x00 value=0x80 frame 006  00 0F 15 00 80 C0
12:43:31.921  RX frame 006  00 00 00 80 DA 00  NON_HEARTBEAT
12:43:31.921  RX frame 006  00 00 00 80 DA 00  NON_HEARTBEAT
12:43:31.921  RX frame 006  00 00 00 80 DA 00  NON_HEARTBEAT
12:43:31.921  RX frame 006  00 00 00 80 DA 00  NON_HEARTBEAT
12:43:31.921  RX frame 006  00 00 00 80 DA 00  NON_HEARTBEAT
12:43:31.921  RX frame 006  00 00 00 80 DA 00  NON_HEARTBEAT
12:43:31.921  RX frame 006  00 00 00 80 DA 00  NON_HEARTBEAT
12:43:31.922  RX frame 006  00 00 00 80 DA 00  NON_HEARTBEAT
12:43:31.922  RX frame 006  00 00 00 80 DA 00  NON_HEARTBEAT
12:43:31.922  RX frame 006  00 00 00 80 DA 00  NON_HEARTBEAT
12:43:31.972  RX frame 006  00 00 00 80 DA 00  NON_HEARTBEAT
12:43:31.972  RX frame 006  00 00 00 80 DA 00  NON_HEARTBEAT
12:43:31.972  RX frame 006  00 00 00 80 DA 00  NON_HEARTBEAT
12:43:32.577  RX frame 006  00 00 00 80 DA 00  NON_HEARTBEAT
12:43:35.909  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:35.909  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:35.909  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:35.909  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:36.112  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:36.769  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:37.478  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:38.186  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
12:43:38.892  RX frame 006  00 00 00 00 80 DA
