Direct response sweep: 32 frames x 1 cycles (32 total) on COM5 at 38400 8N1
BASELINE heartbeat-compatible RX: 24 bytes, offset 0, 4 frames + 0 bytes
02:02:08.207  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x00 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 00 40 30 2A
02:02:09.032  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x01 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 01 40 30 2B
02:02:09.032  ANOMALY 24 RX bytes; first mismatch at byte 0: got 07, heartbeat offset 3 expected 00
02:02:09.032  RX raw 07 80 40 28 D3 66 07 80 40 28 D3 66 07 80 40 28 D3 66 07 80 40 28 D3 66
02:02:09.856  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x02 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 02 40 30 28
02:02:10.678  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x03 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 03 40 30 29
02:02:11.501  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x04 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 04 40 30 2E
02:02:12.323  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x05 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 05 40 30 2F
02:02:13.143  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x06 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 06 40 30 2C
02:02:13.964  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x07 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 07 40 30 2D
02:02:14.790  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x08 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 08 40 30 22
02:02:15.611  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x09 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 09 40 30 23
02:02:16.430  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x0A state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 0A 40 30 20
02:02:17.251  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x0B state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 0B 40 30 21
02:02:18.074  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x0C state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 0C 40 30 26
02:02:18.898  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x0D state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 0D 40 30 27
02:02:19.722  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x0E state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 0E 40 30 24
02:02:20.543  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x0F state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 0F 40 30 25
02:02:21.365  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x10 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 10 40 30 3A
02:02:22.191  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x11 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 11 40 30 3B
02:02:23.012  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x12 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 12 40 30 38
02:02:23.833  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x13 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 13 40 30 39
02:02:24.656  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x14 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 14 40 30 3E
02:02:25.480  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x15 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 15 40 30 3F
02:02:26.303  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x16 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 16 40 30 3C
02:02:27.126  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x17 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 17 40 30 3D
02:02:27.948  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x18 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 18 40 30 32
02:02:28.772  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x19 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 19 40 30 33
02:02:29.593  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x1A state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 1A 40 30 30
02:02:30.415  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x1B state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 1B 40 30 31
02:02:31.237  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x1C state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 1C 40 30 36
02:02:32.058  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x1D state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 1D 40 30 37
02:02:32.880  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x1E state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 1E 40 30 34
02:02:33.701  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x1F state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 1F 40 30 35
FINAL heartbeat-compatible RX: 17 bytes, offset 1, 2 frames + 5 bytes
Anomalies: 1
