Direct response sweep: 32 frames x 1 cycles (32 total) on COM5 at 38400 8N1
BASELINE heartbeat-compatible RX: 24 bytes, offset 0, 4 frames + 0 bytes
02:00:34.961  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x40 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 40 40 30 6A
02:00:35.783  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x41 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 41 40 30 6B
02:00:35.783  ANOMALY 24 RX bytes; first mismatch at byte 0: got 07, heartbeat offset 3 expected 00
02:00:35.783  RX raw 07 80 50 28 D3 76 07 80 50 28 D3 76 07 80 50 28 D3 76 07 80 50 28 D3 76
02:00:36.608  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x42 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 42 40 30 68
02:00:37.429  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x43 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 43 40 30 69
02:00:38.252  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x44 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 44 40 30 6E
02:00:39.076  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x45 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 45 40 30 6F
02:00:39.900  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x46 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 46 40 30 6C
02:00:40.728  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x47 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 47 40 30 6D
02:00:41.549  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x48 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 48 40 30 62
02:00:42.376  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x49 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 49 40 30 63
02:00:43.202  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x4A state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 4A 40 30 60
02:00:44.026  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x4B state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 4B 40 30 61
02:00:44.850  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x4C state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 4C 40 30 66
02:00:45.674  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x4D state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 4D 40 30 67
02:00:46.495  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x4E state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 4E 40 30 64
02:00:47.313  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x4F state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 4F 40 30 65
02:00:48.138  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x50 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 50 40 30 7A
02:00:48.960  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x51 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 51 40 30 7B
02:00:49.782  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x52 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 52 40 30 78
02:00:50.604  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x53 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 53 40 30 79
02:00:51.428  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x54 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 54 40 30 7E
02:00:52.249  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x55 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 55 40 30 7F
02:00:53.072  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x56 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 56 40 30 7C
02:00:53.895  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x57 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 57 40 30 7D
02:00:54.716  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x58 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 58 40 30 72
02:00:55.542  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x59 state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 59 40 30 73
02:00:56.364  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x5A state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 5A 40 30 70
02:00:57.188  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x5B state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 5B 40 30 71
02:00:58.012  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x5C state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 5C 40 30 76
02:00:58.837  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x5D state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 5D 40 30 77
02:00:59.661  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x5E state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 5E 40 30 74
02:01:00.483  TX cycle=1 p1=0x00 p2=0x00 cmd=0x5F state=0x40 value=0x30 frame 006  00 00 5F 40 30 75
FINAL heartbeat-compatible RX: 18 bytes, offset 0, 3 frames + 0 bytes
Anomalies: 1
